, |
Nap 7, 2006.08.01. | |||||||||||
Speed Task new, 02:30 | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPOSAPT | 0,7km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
SZIGTVAR | 39,0km | 172° | Cilinder R=30,0km | ||||||||
BONYHAD | 62,9km | 63° | Cilinder R=25,0km | ||||||||
SIMONTOR | 51,0km | 1° | Cilinder R=25,0km | ||||||||
Roland | 71,2km | 245° | Cilinder R=500m | ||||||||
cel17 | 10,0km | 170° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 128,4km/355,5km |
Powered by SeeYou